



| 規(guī)格 | 三個(gè)波最大補(bǔ)償能力 | 允許最大工作力 | 三波長(zhǎng) | 連接法蘭尺寸 | ||||||||||
| 軸向 | 橫向 | 角向 | 內(nèi)壓 | 負(fù)壓 | PNO.25MPa | PNO.6MPa | PN1.OMPa | |||||||
| 02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | K | n-M | K | n-M | K | n-M | |||||
| 25 | 12 | 8 | 10 | 20 | 0.6 | 0.7 | 57 | 65 | 75 | 4-M10 | 75 | 4-M10 | 85 | 4-M12 |
| 32 | 14 | 12 | 16 | 52 | 70 | 90 | 4-M12 | 90 | 4-M12 | 1000 | 4-M16 | |||
| 40 | 17 | 14 | 18 | 0.55 | 0.6 | 47 | 75 | 100 | 100 | 110 | ||||
| 50 | 20 | 17 | 22 | 43 | 82 | 110 | 110 | 125 | ||||||
| 65 | 22 | 22 | 26 | 38 | 88 | 130 | 130 | 145 | ||||||
| 80 | 24 | 24 | 32 | 0.5 | 33 | 92 | 150 | 4-M16 | 150 | 4-M16 | 160 | 8-M16 | ||
| 100 | 26 | 25 | 33 | 28 | 95 | 170 | 170 | 180 | 8-M16 | |||||
| 125 | 29 | 0.4 | 0.5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
| 150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 225 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 40 | 0.35 | 0.4 | 17 | 125 | 280 | 280 | 295 | ||||||
| 250 | 42 | 27 | 15 | 0.3 | 0.35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 335 | 12-M16 | 350 | 12-M20 | |
| 300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
| 350 | 46 | 0.2 | 0.25 | 150 | 445 | 445 | 460 | |||||||
| 400 | 48 | 0.1 | 0.1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | |||
| 450 | 49 | 12 | 16 | 180 | 550 | 550 | 565 | 20-M22 | ||||||
| 500 | 0.08 | 200 | 600 | 20-M24 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
| 600 | 50 | 0.05 | 0.06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
| 700 | 52 | 240 | 810 | 24-M27 | 810 | 24-M27 | ||||||||
| 800 | 10 | 13 | 260 | 920 | 920 | |||||||||
| 900 | 0.03 | 0.035 | 9 | 280 | 1020 | 24-M27 | 1020 | 24-M27 | ||||||
| 1000 | 54 | 300 | 1120 | 28-M27 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
| 1200 | 8 | 10 | 7 | 320 | 1320 | 32-M27 | ||||||||
| 1400 | 0.02 | 0.025 | 340 | 1530 | 36-M27 | |||||||||
| 1600 | 0.01 | 0.01 | 360 | 1730 | 40-M27 | |||||||||

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)
