



| 內(nèi)徑 | 通徑 | 轂 | 凸面 | 鉆孔 | 重量 | ||||||||||||||
| 公稱通徑 | d1 | D | t | K | T | d3 | s | r | a≈ | d4 | f | 螺栓數(shù)量 | X | d2 | Din2576 | Din2632 | |||
| 對(duì)焊 | 平焊 | 堵頭 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 14 | 14 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 0.613 | 0.58 |
| 17 2 | 28 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 95 | 14 | 14 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 0.675 | 0.648 |
| 21 3 | 32 | ||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 105 | 16 | 16 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 0.947 | 0.952 |
| 26 9 | 40 | ||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 115 | 16 | 16 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 1.14 | 1.14 |
| 33 7 | 45 | ||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 140 | 16 | 16 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 1.66 | 1.69 |
| 42 4 | 56 | ||||||||||||||||||
| 40 | 44 5 | 150 | 16 | 16 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 1.89 | 1.86 |
| 48 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 50 | 57 | 165 | 18 | 18 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 2.51 | 2.53 |
| 60 3 | 75 | ||||||||||||||||||
| 65 | 185 | 18 | 18 | 18 | 145 | 45 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 3.00 | 3.06 | ||
| 76 1 | 90 | ||||||||||||||||||
| 80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 160 | 50 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 3.79 | 3.70 | ||
| 88 9 | 105 | ||||||||||||||||||
| 100 | 108 | 220 | 20 | 20 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | (5/8*) | 18 | 4.2 | 4.62 |
| 114 3 | 131 | ||||||||||||||||||
| 125 | 133 | 250 | 22 | 22 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | (5/8*) | 18 | 5.71 | 6.30 |
| 139 7 | 156 | ||||||||||||||||||
| 150 | 159 | 285 | 22 | 22 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | (5/8*) | 23 | 6.72 | 7.75 |
| 168 3 | 184 | ||||||||||||||||||
| 200 | 216 | 340 | 24 | 24 | 24 | 295 | 62 | 232 | 5.9 | 12 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | (3/4*) | 23 | 9.50 | 11.3 |
| 219 1 | 235 | ||||||||||||||||||
| 250 | 267 | 395 | 26 | 26 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | (3/4*) | 23 | 12.50 | 14.7 |
| 273 1 | 292 | ||||||||||||||||||
| 300 | 318 | 445 | 26 | 26 | 28 | 400 | 68 | 335 | 7.1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | (3/4*) | 23 | 14.4 | 17.60 |
| 323 9 | 344 | ||||||||||||||||||
| 350 | 355 6 | 505 | 26 | 28 | 30 | 460 | 68 | 385 | 7.1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | (3/4*) | 23 | 20.6 | 23.6 |
| 368 | |||||||||||||||||||
| 400 | 406 4 | 565 | 26 | 32 | 32 | 515 | 72 | 440 | 7.1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M20 | (3/4*) | 27 | 27.9 | 28.6 |
| 419 | |||||||||||||||||||
| 500 | 508 1 | 670 | 28 | 38 | 34 | 620 | 75 | 542 | 7.1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M20 | (3/4*) | 27 | 41.1 | 38.1 |
| 521 | |||||||||||||||||||
| 600 | 609 6 | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7.1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | (1*) | 30 | ||||
| 622 | |||||||||||||||||||
| 700 | 711 2 | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8.0 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | (1*) | 30 | ||||
| 720 | |||||||||||||||||||
| 800 | 812 8 | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | (11/8*) | 33 | ||||
| 820 | |||||||||||||||||||
| 900 | 914 4 920 1016 1 1020 |
1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10.0 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | (11/8*) | 33 | ||||
| 1000 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 12 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M33 | (11/4*) | 36 | |||||

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)
