



| 內徑 | 通徑 | 轂 | 凸面 | 鉆孔 | 重量 | ||||||||||||||
| 公稱通徑 | d1 | D | t | K | T | d1 | s | r | a | d4 | f | 螺栓數量 | X | d2 | Din2573 | Din2631 | |||
| 對焊 | 平焊 | 堵頭 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 75 | 12 | 12 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1.8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.036 | 0.335 | |
| 17 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 80 | 12 | 12 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.410 | 0.329 | |
| 21 3 | 30 | ||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 90 | 14 | 14 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.600 | 0.592 | |
| 26 9 | 38 | ||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 100 | 14 | 14 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2.6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.740 | 0.747 | |
| 33 7 | 42 | ||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 120 | 14 | 16 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2.6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 1.19 | 1.05 |
| 42 4 | 55 | M17 | |||||||||||||||||
| 40 | 44 5 | 130 | 14 | 16 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2.6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 1.39 | 1.18 |
| 62 | |||||||||||||||||||
| 48 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 50 | 57 | 140 | 14 | 16 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2.9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 1.53 | 1.34 |
| 60 3 | 74 | ||||||||||||||||||
| 65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 130 | 38 | 2.9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | (1/2*) | 14 | 1.89 | 1.67 | ||
| 76 1 | 88 | ||||||||||||||||||
| 80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 150 | 42 | 3.2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | (1/2*) | 18 | 2.98 | 2.71 | ||
| 88 9 | 102 | ||||||||||||||||||
| 100 | 108 | 210 | 16 | 18 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3.6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | (5/8*) | 18 | 3.46 | 3.24 |
| 114 3 | 130 | ||||||||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 18 | 20 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4.0 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | (5/8*) | 18 | 4.60 | 4.49 |
| 139 7 | 155 | ||||||||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 18 | 20 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4.5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | (5/8*) | 18 | 5.22 | 5.15 |
| 168 3 | 184 | ||||||||||||||||||
| 200 | 216 | 320 | 20 | 22 | 20 | 280 | 55 | 230 | 5.9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | (5/8*) | 18 | 7.15 | 7.78 |
| 219 1 | 236 | ||||||||||||||||||
| 250 | 267 | 375 | 22 | 24 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6.2 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | (5/8*) | 18 | 9.61 | 10.8 |
| 273 1 | 290 | ||||||||||||||||||
| 300 | 318 | 440 | 22 | 24 | 22 | 395 | 62 | 335 | 7.1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | (3/4*) | 23 | 12.6 | 14.0 |
| 323 9 | 342 | ||||||||||||||||||
| 350 | 355 6 | 490 | 22 | 26 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | (3/4*) | 23 | 15.6 | 16.1 |
| 368 | |||||||||||||||||||
| 400 | 406 4 | 540 | 22 | 28 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 12 | 15 | 455 | 4 | 16 | M20 | (3/4*) | 23 | 18.4 | 18.3 |
| 419 | |||||||||||||||||||
| 500 | 508 1 | 645 | 24 | 30 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7.1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | (3/4*) | 23 | 24.5 | 24.6 |
| 521 | |||||||||||||||||||
| 600 | 609 6 | 755 | 24 | 702 | 70 | 640 | 7.1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | (7/8*) | 27 | ||||
| 622 | |||||||||||||||||||
| 700 | 711 2 | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7.1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | (7/8*) | 27 | ||||
| 720 | |||||||||||||||||||
| 800 | 812 8 | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7.1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M27 | (1*) | 30 | ||||
| 820 | |||||||||||||||||||
| 900 | 914 4 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7.1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | (1*) | 30 | ||||
| 920 | |||||||||||||||||||
| 10000 | 1016 1 | 1175 | 26 | 1045 | 70 | 1045 | 7.1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | (1*) | 30 | ||||
| 1020 | |||||||||||||||||||
