


| DN | d1 | D | b | j | h1 | d3 | s | r | h2≈ | d4 | f | 孔數(shù) | 螺栓直徑 | d2 | 重量 | |
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 10 | 10 | 10 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.58 | |
| 17.2 | 28 | 1.8 | ||||||||||||||
| 15 | 20 | 95 | 15 | 15 | 15 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.648 | |
| 21.3 | 32 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 105 | 20 | 20 | 20 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.952 | |
| 26.9 | 40 | 2.3 | ||||||||||||||
| 25 | 30 | 115 | 25 | 25 | 25 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.140 | |
| 33.7 | 45 | 2.6 | ||||||||||||||
| 32 | 38 | 140 | 32 | 32 | 32 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M12 | 18 | 1.690 | |
| 42.4 | 56 | 2.6 | ||||||||||||||
| 40 | 44.5 | 150 | 40 | 40 | 40 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1.860 | |
| 48.3 | 64 | 2.6 | ||||||||||||||
| 50 | 57 | 165 | 50 | 50 | 50 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.53 | |
| 60.3 | 75 | 2.9 | ||||||||||||||
| 65 | 76.1 | 182 | 65 | 65 | 65 | 90 | 3.2 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.06 | |
| 80 | 88.9 | 200 | 80 | 80 | 80 | 105 | 3.6 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.70 | |
| 100 | 108 | 220 | 100 | 100 | 100 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.62 | |
| 114.3 | 131 | 3.6 | ||||||||||||||
| 125 | 133 | 250 | 125 | 125 | 125 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.30 | |
| 139.7 | 156 | 4 | ||||||||||||||
| 150 | 159 | 285 | 150 | 150 | 150 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7.75 | |
| 168.3 | 184 | 4.5 | ||||||||||||||
| 175 | 193.7 | 315 | 175 | 175 | 175 | 210 | 5.4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M20 | 22 | 9.85 | |
| 200 | 219.1 | 340 | 200 | 200 | 200 | 235 | 5.9 | 10 | 12 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 11.00 | |
| 250 | 267 | 405 | 250 | 250 | 250 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 490 | 4 | 12 | M24 | 26 | 15.60 | |
| 273 | 292 | 6.3 | ||||||||||||||
| 300 | 323.9 | 460 | 300 | 300 | 300 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 22.0 | |
| 350 | 366.6 | 520 | 350 | 350 | 350 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 12 | M24 | 26 | 31.2 | |
| 368 | 390 | 8 | 28.8 | |||||||||||||
| 400 | 406.4 | 580 | 400 | 400 | 400 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 12 | M27 | 30 | 39.3 | |
| 419 | 445 | 8 | 36.3 | |||||||||||||
| 500 | 508 | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M30 | 33 | 61.0 | |
| 600 | 610 | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8.8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M30 | 36 | 75.4 | |
| 700 | 711 | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8.8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 | 77.0 | |
| 800 | 813 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 | 101.0 | |
| 900 | 914 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 | 122.0 | |
| 1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 | 162.0 | |
| 1200 | 1220 | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 1262 | 12.5 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 32 | M45 | 48 | 243 | |
| 1400 | 1420 | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 1465 | 14.2 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 36 | M45 | 48 | 323 | |
| 1600 | 1620 | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 1668 | 16 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | M52 | 56 | 479 | |
| 1800 | 1820 | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 1870 | 17.5 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | M52 | 56 | 599 | |
| 2000 | 2020 | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 2072 | 20 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | M56 | 62 | 719 | |

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機:13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
微信公眾號
