



安裝注意事項(xiàng):
1、安裝前松開壓盤螺栓,將伸縮器拉長(zhǎng)至安裝長(zhǎng)度,然后對(duì)角法擰緊螺栓,切勿壓偏。
2、本伸縮器應(yīng)安裝在管道的直線段上兩個(gè)固定支架之間,為保證伸縮器正常伸縮并防止拉脫,應(yīng)設(shè)有導(dǎo)向支架及檔件。
主要連接尺寸
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 伸縮量Compensation A | 最小長(zhǎng)度Min Length L 最小長(zhǎng)度Min Length L | 最大長(zhǎng)度Max Length L max | 安裝長(zhǎng)度Installation length L |
| 40 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 50 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 65 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 80 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 100 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 125 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 150 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 200 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 250 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 300 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 350 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 400 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 450 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 500 | 300 | 550 | 850 | 700 |
| 600 | 310 | 570 | 880 | 725 |
| 700 | 320 | 605 | 825 | 765 |
| 800 | 330 | 640 | 970 | 805 |
| 900 | 340 | 670 | 1010 | 840 |
| 1000 | 350 | 700 | 1050 | 875 |
| 1200 | 360 | 740 | 1100 | 90 |
| 1400 | 370 | 780 | 1150 | 965 |
| 1600 | 380 | 820 | 1200 | 1010 |

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)
