


產品描述
KFS-ZYS-ST型注油式穿墻止水套管是我公司在原有產品KFS-ZDA-ST型穿墻止水套管的基礎上研發(fā)的新一代管道止水元件,用與地下水位較高或檢查井在河道中布置的情況,他能有效地杜絕地下水或河水滲漏到檢查井中,保證了閥門,補償器等設備在無水狀態(tài)下正常運行。
產品特點
KFS-ZYS-ST型注油式穿墻止水套管采用優(yōu)質成形填料加半固態(tài)密封油的復合密封結構,止水可靠,耐磨損并可在線填充半固態(tài)密封油,維護簡單,迅速。 另外,本型穿墻止水套管的芯管采用雙層結構,中間填充優(yōu)良的絕熱材料,相對傳統(tǒng)的穿墻止水套管大大降低了熱量損失,增加了使用年限。
主要連接尺寸
| 公稱直徑 | 芯管直徑 | 芯管壁厚 | 法蘭外徑 | 補償量 | 安裝長度 | 摩擦力 | |||||
| 厚度B | |||||||||||
| 1.6Mpa | 2.5Mpa | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |||||
| 50 | 57 | 4 | 4 | 215 | 200 | 835 | 935 | 1583 | |||
| 65 | 76 | 4 | 4 | 240 | 200 | 835 | 935 | 2016 | |||
| 80 | 89 | 4.5 | 4.5 | 255 | 200 | 835 | 935 | 2301 | |||
| 100 | 108 | 5 | 5 | 325 | 250 | 855 | 955 | 3843 | |||
| 125 | 133 | 5 | 5 | 340 | 250 | 855 | 955 | 5975 | |||
| 150 | 159 | 6 | 6 | 375 | 250 | 855 | 955 | 1055 | 7359 | ||
| 200 | 219 | 6 | 7 | 445 | 300 | 905 | 1005 | 1105 | 11479 | ||
| 250 | 273 | 7 | 8 | 515 | 350 | 970 | 1070 | 1170 | 17632 | ||
| 300 | 325 | 7 | 8 | 570 | 350 | 970 | 1070 | 1170 | 1370 | 19822 | |
| 350 | 377 | 8 | 10 | 650 | 400 | 1120 | 1220 | 1420 | 24478 | ||
| 400 | 426 | 8 | 10 | 710 | 400 | 1120 | 1220 | 1420 | 26957 | ||
| 450 | 478 | 8 | 10 | 750 | 400 | 1120 | 1220 | 1420 | 29366 | ||
| 500 | 528 | 8 | 10 | 810 | 450 | 1170 | 1270 | 1470 | 31610 | ||
| 600 | 630 | 8 | 10 | 915 | 450 | 1170 | 1270 | 1470 | 36884 | ||
| 700 | 720 | 10 | 12 | 1015 | 450 | 1190 | 1290 | 1490 | 1690 | 42394 | |
| 800 | 820 | 10 | 12 | 1130 | 500 | 1240 | 1340 | 1540 | 1740 | 53850 | |
| 900 | 920 | 12 | 14 | 1230 | 500 | 1240 | 1340 | 1540 | 1740 | 62143 | |
| 1000 | 1020 | 12 | 14 | 1330 | 500 | 1340 | 1540 | 1740 | 78069 | ||
| 1200 | 1220 | 14 | 16 | 1540 | 500 | 1360 | 1560 | 1760 | 95318 | ||
