





該產(chǎn)品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長(zhǎng)距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。套管式伸縮器該產(chǎn)品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長(zhǎng)距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。套管式伸縮器安裝前須松開(kāi)壓盤螺栓,將該產(chǎn)品拉至安裝長(zhǎng)度,然后用對(duì)角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應(yīng)的固定支架。
主要連接尺寸
| 公稱通徑 Nominal Diameter DN | 最小長(zhǎng)度Minlength L | 安裝長(zhǎng)度Installation L1 | 最大長(zhǎng)度Max Length L2 | 伸縮量 Compensation |
| 40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
| 50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
| 65 | 180 | 200 | 220 | 50 |
| 80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
| 100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
| 125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
| 150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
| 200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
| 250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
| 300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
| 350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
| 400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
| 600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
| 700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
| 800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
| 1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
| 1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
| 2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
| 2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
| 2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
| 2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
| 2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
| 3000 | 650 | 750 | 850 | 200 |

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)
